Косилка навесная FERRI MT/MTR
Технические характеристики:
Модель косилки на манипуляторе | MT/MTR 140; MT/MTR 160; MT/MTR 180; MT/MTR 200 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 30-45; 35-50; 45-60; 50-70 |
Ширина среза, мм | 1400; 1600; 1800; 2000 |
Общая ширина, мм | 1530; 1730; 1940; 2140 |
Вес, кг | 320; 360; 420; 460 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Скорость лопасти, м/сек | 46; 46; 50; 50 |
Количество ножей | 32; 40; 48; 48 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 40 |
Косилка навесная FERRI MHD
Технические характеристики:
Модель косилки на манипуляторе | MHD 230; MHD 250; MHD 280; MHD 300 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-130; 75-130; 80-130; 90-130 |
Ширина среза, мм | 2360; 2560; 2760; 2960 |
Общая ширина, мм | 2550; 2750; 2950; 3150 |
Ротор, об/мин | 20000 |
Вес, кг | 835; 880; 930; 970 |
ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
Скорость лопасти, м/сек | 52 |
Количество цепей | 66; 72; 78; 84 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 |
Косилка навесная FERRI MH
Технические характеристики:
Модель косилки на манипуляторе | MH 230; MH 250; MH 280; MH 300 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-130; 75-130; 80-130; 85-130 |
Ширина среза, мм | 2360; 2560; 2760; 2960 |
Общая ширина, мм | 2550; 2750; 2950; 3150 |
Ротор, об/мин | 1900; 1900; 2000; 2000 |
Вес, кг | 825; 870; 920; 960 |
ВОМ трактора, об/мин | 540/1000 |
Скорость лопасти, м/сек | 50; 50; 52; 52 |
Количество цепей | 66; 72; 78; 84 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 |
Косилка навесная FERRI ME/MER
Технические характеристики:
Модель косилки на манипуляторе | ME/MER 125; ME/MER 155 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 20-25; 25-30 |
Ширина среза, мм | 1250; 1550 |
Общая ширина, мм | 1350; 1650 |
Вес, кг | 160; 180 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Скорость лопасти, м/сек | 45 |
Количество ножей | 56/72 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 15 |
Косилка навесная FERRI MC
Технические характеристики:
Модель косилки на манипуляторе | MC 180; MC 210 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 55-70; 70-80 |
Ширина среза, мм | 1800; 2100 |
Общая ширина, мм | 1970; 2270 |
Вес, кг | 545; 580 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Скорость лопасти, м/сек | 49 |
Количество ножей | 48 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 60 |
Косилка навесная FERRI F
Технические характеристики:
Модель косилки на манипуляторе | F 230; F 270; F 300 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 55-70; 70-80 |
Ширина среза, мм | 2230; 2690; 3030 |
Общая ширина, мм | 2490; 2950; 3300 |
Вес, кг | 785; 930; 1040 |
ВОМ трактора, об/мин | 540/1000 |
Скорость лопасти, м/сек | 65; 61; 57 |
Количество ножей | 52; 60; 68 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 40 |